Lista de cartas
Origem: Wiki de Midgard, a enciclopédia do Legacy of Midgard.
As 54 cartas que caem de monstro no Legacy of Midgard, separadas pelo equipamento em que encaixam, com o efeito e quem dropa. Como encaixar e retirar está em Cartas. No modo idle, só entram as dos monstros das 8 caçadas e do chefe das 2 horas.
Carta de monstro comum cai com 0,01% de chance (1 em 10.000) — a de MVP, igual. O efeito é o que o servidor aplica: as descrições foram conferidas uma a uma em 24 de setembro de 2026.
Cartas de arma
| Carta | Efeito | Quem dropa |
|---|---|---|
Carta Drops | — | Drops, nv. 2 — 0,01% — Arredores de Prontera prt_fild08, Floresta de Payon pay_fild04 |
Carta Dullahan | Inflige 10% a mais de dano com Ataque Crítico. +7 de Crítico em monstros do tipo Dragão. | Dullahan, nv. 108 — 0,01% — Niflheim nif_fild01, Niflheim nif_fild02, Niflheim niflheim |
Carta Eremes Guile | Crítico +10 contra inimigos Humanóides. | Eremes, nv. 140 — 0,01% — Laboratório de Lighthalzen 2 lhz_dun02 |
Carta Esqueleto Arqueiro | Aumenta em 10% o dano de ataques físicos à distância (arco, arma de fogo e habilidades físicas de longo alcance). | Esqueleto Arqueiro, nv. 50 — 0,01% — Caverna de Payon 4 pay_dun04 |
Carta Fabre | — | Fabre, nv. 6 — 0,01% — Arredores de Prontera prt_fild08 |
Carta Laurell Weinder | Aumenta o dano das habilidades Congelar e Nevasca em 3%. Drena 50 SP quando a arma é desequipada. | Rawrel, nv. 133 — 0,01% — Laboratório de Lighthalzen 2 lhz_dun02 |
Carta Lunático | SOR +1, Crítico + 1, Esquiva Perfeita + 1 | Lunático, nv. 3 — 0,01% — Arredores de Prontera prt_fild08 |
Carta Papel | Inflige 20% a mais de dano com Ataque Crítico. Gasta 1 SP cada vez que atacar. Se o usuário estiver equipado com itens que tenham as cartas Andarilho, Rosa Selvagem, Shinobi e Zhu Po Long ao mesmo tempo, a conjuração automática da habilidade 'Rapto' é desativada. Aumenta a Velocidade de Ataque em 5% e a Velocidade de Movimento em 25%. +5 de AGI e FOR. Ganha 1 SP cada vez que atacar. | Papel, nv. 97 — 0,01% — Calabouço de Amatsu 3 ama_dun03 |
Carta Samurai Encarnado | Ignora a defesa normal do monstro ao atacar. Reduz ao mínimo a recuperação natural de HP do usuário (1 de HP por vez; a recuperação por habilidade continua) e drena 666 de HP a cada 10 segundos. Gasta 999 de HP ao desequipar a arma. | Samurai Encarnado (MVP), nv. 100 — 0,01% — Calabouço de Amatsu 3 ama_dun03 |
Carta Senhor dos Mortos | Adiciona a chance de conjurar automaticamente Coma em um inimigo. Adiciona a chance de conjurar automática e aleatoriamente Atordoar, Maldição, Silêncio, Envenenar ou Sangramento quando atacar um inimigo com um ataque físico de curto alcance. | Senhor dos Mortos (MVP), nv. 94 — 0,01% — Niflheim nif_fild01 |
Carta Senhora Orc | Inflige 30% a mais de dano em Guerreiro Orc, Orc Arqueiro, Grand Orc, Senhora Orc, Orc Esqueleto e Orc Zumbi. Não afeta Zenorc, Filhote de Orc, Senhor dos Orcs, Orc Herói nem os orcs invocados por esses chefes. | Senhora Orc, nv. 45 — 0,01% — Arredores de Geffen gef_fild03 |
Carta Serial Killer | Inflige 10% a mais de dano com Ataque Crítico. +7 de Crítico em monstros do tipo Inseto. | Assassino Sangrento, nv. 110 — 0,01% — Niflheim nif_fild02 |
Cartas de escudo
| Carta | Efeito | Quem dropa |
|---|---|---|
Carta Guerreiro Orc | Reduz em 30% o dano causado por monstros da raça Bruto. | Guerreiro Orc, nv. 44 — 0,01% — Arredores de Geffen gef_fild03 |
Cartas de armadura
| Carta | Efeito | Quem dropa |
|---|---|---|
Carta Dimik | VIT -5. Adiciona uma VIT igual ao nível de aprimoramento da vestimenta. | Dimik, nv. 116 — 0,01% — Juperos 1 juperos_01Dimik, nv. 116 — 0,01% — Juperos 1 juperos_01Dimik, nv. 116 — 0,01% — Juperos 1 juperos_01Dimik, nv. 116 — 0,01% — Juperos 1 juperos_01 |
Carta Dokebi | Encanta a vestimenta com a Propriedade Vento, DEF + 1 | Dokebi, nv. 68 — 0,01% — Caverna de Payon 4 pay_dun04 |
Carta Egnigem Cenia | Acrescenta 1 FOR para cada 18 pontos de INT básica. | Ygnizem, nv. 136 — 0,01% — Laboratório de Lighthalzen 2 lhz_dun02 |
Carta Loli Ruri | Adiciona a chance de conjurar automaticamente a habilidade Cura (nível 3) no usuário ao receber Dano Físico. Se o usuário estiver equipado com itens que tenham as cartas Boneco de Miyabi, Ninfa Perversa, Parasita, Harpia e Borboleta Sanguinária ao mesmo tempo, adiciona-se +500 ao HP máximo, +5 de DEF e DEFM. Inflige 10% a mais de dano com as habilidades Lanças de Fogo, de Gelo e Relâmpago. Se personagens da Classe Mago e suas evoluções estiverem equipados com itens que tenham as cartas acima listadas, reduz-se o tempo de conjuração em 15% e adiciona-se +3% ao ATQM. | Loli Ruri, nv. 109 — 0,01% — Niflheim nif_fild02 |
Carta Mascarado | Adiciona a chance de conjurar automaticamente Silêncio em um inimigo quando o usuário receber Dano Físico. A chance de conjurar Silêncio é aumentada se o usuário tiver 77 ou mais pontos de VIT. | Mascarado, nv. 103 — 0,01% — Niflheim nif_fild01 |
Carta Poring | SOR + 2, Esquiva Perfeita + 1 | Poring, nv. 1 — 0,01% — Arredores de Prontera prt_fild08, Floresta de Payon pay_fild04 |
Carta Pupa | — | Pupa, nv. 4 — 0,01% — Arredores de Prontera prt_fild08 |
Carta Removedor | Carta Remover. Aumenta a recuperação de HP em 10%. HP +800, mas esse bônus diminui à medida que a armadura equipada é aprimorada. | Removedor, nv. 121 — 0,01% — Laboratório de Lighthalzen 2 lhz_dun02 |
Carta Venatu | Acrescenta 1 SOR para cada 18 pontos de AGI básica. | Venatu, nv. 113 — 0,01% — Juperos 1 juperos_01Venatu, nv. 113 — 0,01% — Juperos 1 juperos_01Venatu, nv. 113 — 0,01% — Juperos 1 juperos_01Venatu, nv. 113 — 0,01% — Juperos 1 juperos_01 |
Cartas de capa
| Carta | Efeito | Quem dropa |
|---|---|---|
Carta Eclipse | +1 de VIT. Adiciona +18 à Taxa de Esquiva se o usuário estiver equipado com um item que tenha a carta Lunático. | Eclipse, nv. 31 — 0,01% — Arredores de Prontera prt_fild08 |
Carta Filhote de Orc | Taxa de Esquiva +10. Acrescenta 10% de resistência a ataques Neutros. Se o nível de aprimoramento da capa for 9 ou mais, esses bônus serão aumentados para +15 na Esquiva e +15% de resistência a dano Neutro. | Filhote de Orc, nv. 43 — 0,01% — Arredores de Geffen gef_fild03 |
Carta Kavach Ícaro | Carta Kavach Icarus. Esquiva +10. Se o nível de aprimoramento da capa for menor que 5, então esta carta oferecerá bônus de +1 na Esquiva Perfeita e +10 na Esquiva. | Kavach Ícaro, nv. 135 — 0,01% — Laboratório de Lighthalzen 2 lhz_dun02 |
Carta Mastering | +1 de SOR. Adiciona +18 à Taxa de Esquiva se o usuário estiver equipado com um item que tenha a carta Poring. | Mastering, nv. 42 — 0,01% — Floresta de Payon pay_fild04 |
Carta Nove Caudas | +2 de AGI. Caso a Capa tenha o aprimoramento +9/+10, adiciona +20 à Taxa de Esquiva. | Nove Caudas, nv. 72 — 0,01% — Caverna de Payon 4 pay_dun04 |
Cartas de calçado
| Carta | Efeito | Quem dropa |
|---|---|---|
Carta Am Mut | Recebe 10% a mais de Pontos de Experiência de monstros do tipo Humanóide. Recebe 20% a mais de dano de monstros do tipo Humanóide. | Am Mut, nv. 76 — 0,01% — Caverna de Payon 4 pay_dun04 |
Carta Boneco de Miyabi | SP Máximo +10%. Inflige 5% a mais de dano com a habilidade Rajada Congelante. | Boneco de Miyabi, nv. 85 — 0,01% — Calabouço de Amatsu 3 ama_dun03 |
Carta Chonchon | — | ChonChon, nv. 5 — 0,01% — Arredores de Prontera prt_fild08 |
Carta Eddga | Deixa o usuário sobre efeito de [Vigor] permanente. Max HP -25% | Eddga (MVP), nv. 65 — 0,01% — Floresta de Payon pay_fild04 |
Carta Esqueleto General | Recebe 10% a mais de Pontos de Experiência de monstros do tipo Inseto. Recebe 20% a mais de dano de monstros do tipo Inseto. | Esqueleto General, nv. 88 — 0,01% — Caverna de Payon 4 pay_dun04 |
Carta Flor do Luar | Aumenta a velocidade do movimento. | Flor do Luar (MVP), nv. 79 — 0,01% — Caverna de Payon 4 pay_dun04 |
Carta Gato de Nove Caudas | Gato de Nove Caudas. Adiciona 5% de chance de rebater dano mágico de magias de alvo único. +3 de DEFM. | Gato de Nove Caudas, nv. 79 — 0,01% — Caverna de Payon 4 pay_dun04 |
Carta General Egnigem Cenia | Carta Egnigem Cenia [Chefe]. Restaura 50 HP e 10 SP a cada 10 segundos, e aumenta o HP máximo e o SP máximo em 10%. | Ygnizem (MVP), nv. 141 — 0,01% — Laboratório de Lighthalzen 2 lhz_dun02 |
Carta Rosa Selvagem | + 1 de AGI. Se usada por personagens da Classe Gatuno e suas evoluções, adiciona +5 à Esquiva Perfeita. | Rosa Selvagem, nv. 99 — 0,01% — Prontera prontera |
Carta Soldado Atirador | +2 de FOR. Caso os Sapatos tenham o aprimoramento +9/+10, adiciona +10% ao HP e SP máximo. | Soldado Atirador, nv. 88 — 0,01% — Calabouço de Amatsu 3 ama_dun03 |
Cartas de acessório
| Carta | Efeito | Quem dropa |
|---|---|---|
Carta Armeyer Dinze | Adiciona a chance de obter a comida Sopa de Ostra cada vez que um monstro da raça Peixe for derrotado. | Armaia, nv. 134 — 0,01% — Laboratório de Lighthalzen 2 lhz_dun02 |
Carta Errende Ebecee | Acrescenta a chance de lançar automaticamente Escudo Sagrado nv. 1 a cada vez que o usuário for atacado fisicamente. | Erend, nv. 133 — 0,01% — Laboratório de Lighthalzen 2 lhz_dun02 |
Carta Guardião da Floresta | Adiciona a chance de ganhar uma Esfera Espiritual ao realizar um Ataque Físico. Se usado por personagens da Classe Noviço e suas evoluções, a chance é aumentada. | Guardião da Floresta, nv. 55 — 0,01% — Caverna de Payon 4 pay_dun04 |
Carta Horong | Permite o uso da habilidade [Chama Reveladora] em nível 1. | Horong, nv. 66 — 0,01% — Caverna de Payon 4 pay_dun04 |
Carta Lude | Adiciona 20% de chance de conjurar automaticamente a habilidade Vigor (nível 1) em Aprendiz ou Superaprendiz ao receber Dano Físico. Se o usuário estiver equipado com um item que tenha a carta Quve, adiciona-se +300 ao HP máximo. | Lude, nv. 101 — 0,01% — Niflheim niflheim, Niflheim nif_fild02 |
Carta Marin | Adiciona a chance de ganhar o item ‘Jellopy’ ou ‘Jellopy Tamanho Família’ cada vez que um monstro for derrotado. | Marin, nv. 37 — 0,01% — Floresta de Payon pay_fild04 |
Carta Mímico | Adiciona a chance de ganhar o item ‘Velha Caixa Azul’ toda vez em que um monstro for derrotado. | Mímico, nv. 56 — 0,01% — Calabouço de Amatsu 3 ama_dun03 |
Carta PoPoring | Permite o uso da habilidade [Desintoxicar] em nível 1. | Poporing, nv. 30 — 0,01% — Floresta de Payon pay_fild04 |
Carta Poltergeist | Adiciona-se uma chance de transmutar um monstro ao lutar. Se o usuário estiver equipado com itens que tenham as cartas Raggler, Zipper, Presente e Leopardo Filhote ao mesmo tempo, recuperam-se 2 pontos de SP a cada ataque. Inflige 20% a mais de dano com a habilidade Mamonita. +10 de SOR. Se personagens da Classe Mercador e suas evoluções estiverem equipados com itens que tenham essas cartas listadas acima, adiciona-se uma chance de ganhar o item 'Velha Caixa Roxa' toda vez em que um monstro for derrotado e adiciona 20% de chance de refletir ataques mágicos. | Poltergeist, nv. 102 — 0,01% — Niflheim niflheim, Niflheim nif_fild01, Niflheim nif_fild02 |
Carta Quve | Adiciona a chance de conjurar automaticamente a habilidade Aumentar Agilidade (nível 1), no Aprendiz ou Superaprendiz, ao receber Dano Físico. Se o usuário estiver equipado com um item que tenha a carta Lude, adiciona-se +300 ao HP máximo e +60 ao SP máximo. | Quve, nv. 100 — 0,01% — Niflheim nif_fild01, Niflheim niflheim |
Carta Shinobi | +1 de AGI. Adiciona a chance de conjurar automaticamente a habilidade Furtividade (nível 5), no usuário, ao receber Dano Físico. Se o usuário não tiver a habilidade Furtividade (nível 3 ou maior) ou não for um Mercenário, este efeito só acontecerá quando o usuário estiver encostado em uma parede. | Shinobi, nv. 95 — 0,01% — Calabouço de Amatsu 3 ama_dun03 |
Carta Tengu | Adiciona-se uma chance de ganhar um item de recuperação toda vez em que um monstro for derrotado. | Tengu, nv. 98 — 0,01% — Calabouço de Amatsu 3 ama_dun03 |
Carta Wickebine Tres | Acrescenta a chance de lançar automaticamente Remover Armadura nv. 1 a cada vez que o usuário atacar fisicamente. Conjunto de Cartas do Arruaceiro Carta Andarilho Carta Rosa Selvagem Carta Shinobi Carta Percevejo | Whikebain, nv. 132 — 0,01% — Laboratório de Lighthalzen 2 lhz_dun02 |
Cartas de equipamento de cabeça
| Carta | Efeito | Quem dropa |
|---|---|---|
Carta Gemini-S58 | Acrescenta 30% de resistência a Silêncio e Atordoar se a AGI básica do usuário for 90 ou maior, e acrescenta 50% de resistência a Petrificar e Dormir se a VIT básica for 80 ou maior. | Gemini-S58, nv. 135 — 0,01% — Laboratório de Lighthalzen 2 lhz_dun02 |
Carta Orc Herói | Torna o usuário imune a Atordoamento. VIT + 3 | Orc Herói (MVP), nv. 50 — 0,01% — Arredores de Geffen gef_fild03 |
Carta Vesper | DES +2. Ignora 30% da Defesa Mágica do Monstro Chefe ao acertar ataques mágicos contra ele. | Vesper (MVP), nv. 128 — 0,01% — Juperos 1 juperos_01 |
Carta Árvore Maldita | Caso o Equipamento para Cabeça tenha aprimoramento +0/+1/+2/+3/+4/+5, adiciona +5 de DEFM. | Árvore Maldita, nv. 105 — 0,01% — Niflheim nif_fild02, Niflheim niflheim, Niflheim nif_fild01 |
Carta Drops
Carta Dullahan
Carta Eremes Guile
Carta Esqueleto Arqueiro
Carta Fabre
Carta Laurell Weinder
Carta Lunático
Carta Papel
Carta Samurai Encarnado
Carta Senhor dos Mortos
Carta Senhora Orc
Carta Serial Killer
Carta Guerreiro Orc
Carta Dimik
Carta Dokebi
Carta Egnigem Cenia
Carta Loli Ruri
Carta Mascarado
Carta Poring
Carta Pupa
Carta Removedor
Carta Venatu
Carta Eclipse
Carta Filhote de Orc
Carta Kavach Ícaro
Carta Mastering
Carta Nove Caudas
Carta Am Mut
Carta Boneco de Miyabi
Carta Chonchon
Carta Eddga
Carta Esqueleto General
Carta Flor do Luar
Carta Gato de Nove Caudas
Carta General Egnigem Cenia
Carta Rosa Selvagem
Carta Soldado Atirador
Carta Armeyer Dinze
Carta Errende Ebecee
Carta Guardião da Floresta
Carta Horong
Carta Lude
Carta Marin
Carta Mímico
Carta PoPoring
Carta Poltergeist
Carta Quve
Carta Shinobi
Carta Tengu
Carta Wickebine Tres
Carta Gemini-S58
Carta Orc Herói
Carta Vesper
Carta Árvore Maldita